DOLAR 32,3801 0.17%
EURO 35,0298 -0.21%
ALTIN 2.324,590,23
BITCOIN %
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.094 s Değişim: 0.16% 14,34 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   47.351 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,70 -1,05 13:43:45
  • TARKM 631,50 -0,55 13:43:47
  • TATEN 32,82 -0,30 13:43:57
  • TATGD 25,66 2,80 13:43:47
  • TAVHL 178,50 0,28 13:42:31
  • TBORG 87,50 1,16 12:55:16
  • TCELL 68,45 0,07 13:43:49
  • TDGYO 11,02 0,09 13:43:47
  • TEKTU 3,28 -0,30 13:40:23
  • TERA 37,62 -2,03 13:42:02
  • TETMT 12.785,00 -3,51 13:40:02
  • TEZOL 20,74 6,14 13:43:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,10 6,10 13:42:39
  • THYAO 295,25 -0,84 13:43:47
  • TKFEN 40,56 -1,60 13:43:21
  • TKNSA 39,82 0,45 13:43:09
  • TLMAN 121,70 -0,73 13:43:55
  • TMPOL 97,10 -3,00 13:43:35
  • TMSN 163,70 3,35 13:43:45
  • TNZTP 61,30 2,68 13:43:12
  • TOASO 275,75 1,10 13:43:44
  • TRCAS 24,86 -1,04 13:40:40
  • TRGYO 41,50 2,82 13:43:47
  • TRILC 17,10 2,27 13:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,02 -1,43 13:42:58
  • TSKB 8,41 -0,71 13:43:20
  • TSPOR 1,42 0,71 13:43:44
  • TTKOM 30,80 -0,13 13:43:42
  • TTRAK 989,50 0,92 13:43:59
  • TUCLK 11,46 -0,17 13:43:46
  • TUKAS 7,93 -0,63 13:43:47
  • TUPRS 175,40 -0,85 13:43:59
  • TUREX 45,30 -2,24 13:43:04
  • TURGG 673,50 -1,89 13:43:26
  • TURSG 50,00 0,89 13:40:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş