DOLAR 32,5038 0.16%
EURO 34,8170 0.24%
ALTIN 2.484,410,91
BITCOIN %
Ankara
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.544 s Değişim: 0.14% 13,74 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   35.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,74 -1,07 12:34:42
  • SAHOL 84,90 1,68 12:34:41
  • SAMAT 50,45 -1,27 12:34:41
  • SANEL 28,94 -2,10 12:33:48
  • SANFM 70,65 3,14 12:34:38
  • SANKO 23,66 0,68 12:33:46
  • SARKY 31,88 1,98 12:33:13
  • SASA 39,66 -0,55 12:34:41
  • SAYAS 83,05 -0,18 12:34:42
  • SDTTR 327,50 -1,80 12:34:40
  • SEGYO 4,10 -2,84 12:34:41
  • SEKFK 17,60 0,57 12:29:39
  • SEKUR 12,74 -1,85 12:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 54,65 -1,53 12:33:08
  • SELGD 59,95 9,00 12:34:22
  • SELVA 13,55 1,19 12:34:17
  • SEYKM 7,25 3,87 12:34:37
  • SILVR 20,30 -0,10 12:31:05
  • SISE 46,62 -0,17 12:34:43
  • SKBNK 4,65 1,75 12:34:34
  • SKTAS 5,00 -0,20 12:33:11
  • SKYLP 154,30 -0,45 12:33:33
  • SKYMD 10,48 -3,14 12:34:43
  • SMART 40,74 -2,02 12:34:41
  • SMRTG 55,40 -0,45 12:34:43
  • SNGYO 3,98 -4,78 12:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 41,20 8,42 12:34:43
  • SNKRN 34,10 0,29 09:55:09
  • SNPAM 85,65 0,00 09:55:09
  • SOKE 16,27 3,24 12:34:42
  • SOKM 57,10 -2,81 12:34:43
  • SONME 83,15 1,03 12:34:30
  • SRVGY 315,50 -1,79 12:34:08
  • SUMAS 600,00 2,39 03:00:00
  • SUNTK 17,29 2,43 12:34:38
  • SURGY 45,38 -0,35 12:34:43
  • SUWEN 21,40 1,71 12:33:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş