DOLAR 27,3063 0.22%
EURO 28,8300 0.07%
ALTIN 1.660,95-0,13
BITCOIN %
Ankara
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.193 s Değişim: -0.59% -49,00 Adet:   2.828 Mio.Lot Hacim:   89.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 8299
EN DÜŞÜK 8,184
Açılış: 8.275 Dünkü Kapanış: 8.242

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 105,00 -2,60 15:23:13
  • AGHOL 219,30 -2,27 15:23:23
  • AHGAZ 14,42 -1,37 15:23:34
  • AKBNK 31,70 0,06 15:23:23
  • AKCNS 175,10 -2,12 15:23:02
  • AKFGY 5,29 -0,56 15:23:19
  • AKSA 94,40 1,23 15:22:50
  • AKSEN 39,96 -1,91 15:23:34
  • ALARK 120,50 -1,47 15:23:35
  • ALBRK 4,04 0,75 15:23:12
  • ALFAS 150,00 -2,72 15:23:25
  • ARCLK 153,50 -0,52 15:23:12
  • ASELS 40,24 -1,85 15:23:32
  • ASTOR 136,00 -0,37 15:23:23
  • ASUZU 249,00 -1,03 15:22:17
  • AYDEM 20,90 3,47 15:23:09
  • BAGFS 42,98 1,32 15:22:56
  • BERA 17,81 5,26 15:23:20
  • BIMAS 270,20 -1,89 15:23:17
  • BIOEN 21,66 -1,01 15:22:59
  • BRSAN 697,50 -2,72 15:23:16
  • BRYAT 2.204,90 -2,44 15:22:25
  • BUCIM 9,34 -1,37 15:23:37
  • CANTE 22,24 1,00 15:23:33
  • CCOLA 383,90 -1,16 15:23:06
  • CEMTS 13,84 -0,29 15:23:06
  • CIMSA 308,00 1,25 15:23:35
  • DOAS 267,70 -1,76 15:23:13
  • DOHOL 13,08 -2,02 15:23:08
  • ECILC 55,05 0,82 15:22:16
  • ECZYT 266,70 3,81 15:23:35
  • EGEEN 7.663,00 -1,76 15:23:17
  • EKGYO 8,03 0,12 15:23:32
  • ENJSA 51,85 -1,33 15:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,32 -0,23 15:23:24
  • EREGL 44,06 -1,39 15:23:24
  • EUREN 20,30 0,00 15:23:17
  • FROTO 832,10 -0,35 15:23:37
  • GARAN 50,95 -0,97 15:23:25
  • GENIL 66,70 2,38 15:23:36
  • GESAN 105,80 2,62 15:23:04
  • GLYHO 13,71 -2,07 15:22:32
  • GSDHO 4,83 3,65 15:22:15
  • GUBRF 376,20 7,89 15:23:35
  • GWIND 34,24 -3,71 15:23:24
  • HALKB 15,80 2,33 15:23:18
  • HEKTS 24,74 -3,96 15:23:36
  • IPEKE 44,48 -0,71 15:23:24
  • ISCTR 24,94 0,81 15:23:25
  • ISDMR 40,84 -1,50 15:22:42
  • ISGYO 24,14 0,33 15:22:48
  • ISMEN 38,38 -1,64 15:23:03
  • IZMDC 7,25 -2,29 15:23:03
  • KARSN 12,13 0,92 15:23:03
  • KCAER 33,42 3,98 15:23:47
  • KCHOL 139,60 0,36 15:23:32
  • KMPUR 84,20 -0,59 15:23:33
  • KONTR 323,70 1,00 15:23:34
  • KONYA 5.331,90 -1,44 15:23:02
  • KORDS 98,90 3,83 15:23:16
  • KOZAA 62,95 -0,08 15:23:13
  • KOZAL 27,98 -0,64 15:23:24
  • KRDMD 28,56 -2,39 15:23:36
  • KZBGY 21,46 -0,28 15:23:24
  • MAVI 109,00 -2,85 15:23:18
  • MGROS 372,40 -0,96 15:23:19
  • ODAS 12,77 0,71 15:23:18
  • OTKAR 352,00 0,28 15:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 81,00 -0,31 15:23:24
  • PENTA 23,18 -0,17 15:23:04
  • PETKM 19,59 -1,56 15:23:23
  • PGSUS 800,50 0,70 15:23:47
  • PSGYO 6,27 2,96 15:22:57
  • QUAGR 6,51 0,46 15:23:14
  • SAHOL 57,95 -0,52 15:23:25
  • SASA 48,72 -3,43 15:23:33
  • SELEC 65,10 -0,91 15:22:44
  • SISE 54,05 0,84 15:23:12
  • SKBNK 6,56 0,92 15:23:14
  • SMRTG 93,85 4,05 15:23:32
  • SNGYO 3,39 2,11 15:23:18
  • SOKM 62,20 1,06 15:23:19
  • TAVHL 121,90 -0,08 15:23:34
  • TCELL 53,00 0,00 15:23:24
  • THYAO 228,70 0,53 15:23:36
  • TKFEN 50,85 -0,78 15:22:39
  • TKNSA 26,58 -3,84 15:23:05
  • TOASO 289,00 -1,03 15:23:32
  • TSKB 8,23 1,98 15:23:06
  • TTKOM 23,10 -0,52 15:23:19
  • TTRAK 893,80 1,50 15:23:09
  • TUKAS 9,19 0,11 15:23:36
  • TUPRS 163,40 -3,71 15:23:24
  • ULKER 93,40 -4,45 15:23:15
  • VAKBN 14,22 0,49 15:23:37
  • VESBE 16,77 -1,29 15:23:26
  • VESTL 62,65 -1,80 15:23:04
  • YKBNK 17,09 0,06 15:23:23
  • YYLGD 22,52 -4,17 15:23:36
  • ZOREN 5,28 -2,40 15:23:36
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş